Строительные материалы

.
- Мрамор, гранит
- Цемент тарированный М500, М400
- Трубы а/ц в ассортименте
- Трубы дренажные в ассортименте
- Шифер, рубероид, изопласт, гибкая черепица, ондулин
- Утеплители Роквелл, Парок, Урса, пенопласт, пакля, пеноплэкс, льноватин прошивной
- Гидроизоляция- нефтебитум, пергамин
- ДВП, ДСП, фанера
- Мел, порошок шамотный, глина, мертель
- Шпалы пропитанные, брус
- Линолеум, паркет, облицовочная плитка, гипрок
- Спец.одежда
- Песок, щебень
| Название материала | Ед.изм. | Цена, руб. | Упаковка |
|
Строительные материалы |
|||
| Цемент 400 Д20 (г.Савинск) | т | 4800 | меш 50кг |
| Цемент ГГРЦ (г.Пашия) | т | 21500 | меш 50 кг |
| Мел молотый ММС-2 | т | 4100 | меш 37 кг |
| Гранит,мрамор,оникс | дог. | под заказ | |
| Гранит "Кашина Гора"полир. | м² | 3400 | 200*440*30 мм |
| Гранит "Возрождение"полир. | м² | 2686 | 500*L*30 мм |
| Мрамор "Индиана Грин"пол | м² | 2500 | 300*600*20 мм |
| Щебень с доставкой | м3 | дог. | |
| Песок морской с доставкой | м3 | дог. | |
| Шифер 8-волн серый | лист | 180 | 1,750*1,130*0,0058 |
| Шифер 8-волн. красн.,корич | лист | 265 | 1,750*1,130 |
| Шифер плоский | лист | 650 | 3,0*1,2*0,01 |
| Шифер плоский | лист | 315 | 1,75*1,2*0,008 |
| Нефтебитум строит.90/10 | т | 16100 | бухта 25 кг |
| Поликарбонат монолитный | лист | 15500 | 2,05*3,05 толщ.10 |
| Поликарбонат сотовый 4 мм | лист | 1800 | 6*2,1 м |
| Поликарбонат сотовый 6 мм | лист | 3180 | 6*2,1 м |
| Изопласт ХПП-3 | рул. | 950 | рул 10 м2 |
| Изопласт ЭКП -5(серый,зел) | рул. | 1400 | рул 10 м2 |
| Гиб. черепица Джайв красн. | уп. | 850 | 3 м2 (Литва) |
| Гиб. черепица Джайв серая | уп. | 850 | 3 м2(Литва) |
| Гиб. черепица Кадриль корич. | уп. | 550 | 3 м2(Литва) |
| Ондулин корич.+20шт гвоздей | лист | 385 | 2*0,95м |
| Ондулин красн.+20шт гвоздей | лист | 385 | 2*0,95м |
| Ондулин зелён.+20шт гвоздей | лист | 400 | 2*0,95м |
| Конек Ондулин коричневый | шт | 220 | 0,9м |
| Ендова Ондулин коричневый | шт | 220 | 0,9м |
| Конек Ондулин красный | шт | 220 | 0,9м |
| Ендова Ондулин красный | шт | 220 | 0,9м |
| Конек Ондулин зеленый | шт | 220 | 0,9м |
| Ендова Ондулин зеленый | шт | 220 | 0,9м |
| Пергамин П -350 | рул. | 180 | рул 20м2 |
| Пергамин П -250 | рул. | 75 | рул 20м2 |
| Рубероид РКП – 350 О | рул. | 300 | рул 15м2 |
| Профиль направляющ | шт | 54,48 | ПН42/3000 |
| Саморез по мет и дер | уп. | 79,16 | 3,5*25 |
| Линолеум Метролин шир1,5м | м2 | 303,74 | толщ.3мм |
| Дверь ДГ 21-10 милан. Орех | шт | 2040 | 2,0*0,9 |
| Наличник к дверям компл. | шт | 79 | дл-2,1 ширина 6см |
| Наличник дерев. в/с | шт. | 96 | дл-2,1 ширина 6,5см |
| Плинтус деревянный | шт. | 115 | дл-2,75 ширина 4 см |
| Фанера ФК 2/4 | лист | 324 | 1525*1525*4 |
| Фанера ФК 2/4 | лист | 490 | 1525*1525*6,5 |
| Шпалы хв.пропит ж/д | шт | 1 150,00 | L = 2,75 ГОСТ 78-2004 |
| Брус хв.пропитанный | м3 | 20 000,00 | 160х250 мм |
| Плёнка армиров200мк | м.п. | 50,27 | ширина 2 м |
| Плёнка серая, техн. 150мк | м.п | 20,5 | рукав 1,5 м |
| Пленка прозр 150 мк | м.п | 30 | рукав 1,5 м |
| Труба а/ц безнап.d 100 | к-т | 289 | L = 3,95 м |
| Труба а/ц безнап.d 150 | к-т | 470 | L = 3,95 м |
| Труба а/ц безнап.d 200 | к-т | 1 150,00 | L = 5м |
| Труба а/ц безнап.d 300 | к-т | 2400.0 | L = 5м |
| Труба а/ц d 100 в к-теВТ-9 | к-т | 450 | L = 3,95 м |
| Труба а/ц d 150 в к-те ВТ-9 | к-т | 800 | L = 3,95 м |
| Труба а/ц d 200 в к-те ВТ-9 | к-т | 1 810,00 | L = 5м |
| Труба а/ц d 300в к-те ВТ-6 | к-т | 2 800,00 | L = 5 м |
| Труба а/ц d 400в к-те ВТ-9 | к-т | 5 000,00 | L = 5 м |
| Труба а/ц d 500 в к-те ВТ-9 | к-т | 7 000,00 | L = 5 м |
| Маты теплоизоляц.URSA М-11 | уп. | 1 385,00 | URSA М-11-2-10000-1200-50 |
| Paroc (600*1200*100)extra | уп | 907 | уп = 0,432м3 ( 6шт) |
| Paroc (600*1200*50)extra | уп | 980 | уп = 0,576м3 ( 6шт) |
| Пеноплэкс тип 35 | лист | 61,2 | 1,2*0,6*0,02 |
| Пеноплэкс тип 35 | лист | 98,2 | 1,2*0,6*0,03 |
| Пеноплэкс тип 35 | лист | 122,4 | 1,2*0,6*0,04 |
| Пеноплэкс тип 35 | лист | 153 | 1,2*0,6*0,05 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 | лист | 25,44 | 1м*1,2м толщ 20 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 | лист | 50,88 | 1м*1,2м толщ 40 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 | лист | 63,6 | 1м*1,2м толщ 50 |
| Шнур асбестов.ШАОН | кг | 175,25 | 3мм и 4мм |
| Льноватин / уп 20м/ | п.м | 5 | шир 0,15*20м толщ.7мм |
| Льноватин / уп 20м/ | п.м | 4,8 | шир 0,1*20м толщ.7мм |
| Пакля строительная | кг | 45 | (тюк 60кг)-2280руб. |
| Афина, декор | шт | 37,2 | 200х300 |
| Ариадна, декор | шт | 36,8 | 200*300 |
| Ариадна, бордюр | шт. | 25,3 | 200*60 |
| Трубы п/э дренажные Ф 63 | м.п. | 44 | бухта 50 м |
| Трубы п/э дренажные Ф 110 | м.п. | 68 | бухта 50 м |
| Трубы п/пропилен. VESBO в ассорт. | м.п. | от 22,55 | L=4м |
| Шланг поливочный | м/п | 30,89 | резиновый ф18мм |
| Рукав всасывающий ф65мм | м/п | 84 | |
| Рукав напорный ф25 | м/п | 107 | ВГ(Ш-10-25-40) |
| Камень тротуарный | м2 | 430 | 7П6-серый |
| Бордюр БР 50.12.6 | шт | 26,25 | БР 50.12.6 |
Все строительные материалы предлагаемые в прайсе находятся в наличии.
Строительные материалы соответствуют сертификатам качества и ГОСТам, действующим на территории РФ
Пеноплэкс К толщ.30, 40, 50 мм – 4180руб./м3
Пеноплэкс С толщ. 20 мм – 4070руб./м3


