Металлопрокат
- Арматура
- Швеллер
- Балка
- Круг
- Уголок
- Квадрат
- Шпунт Ларсен
- Прочее
- Стальные трубы
- Метизы и скобяные изделия
| Название материала | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Арм-ра А3 ГОСТ 5781-82 (мер +н/д) СЕВЕРСТАЛЬ, МЕЧЕЛ | ||
| Арматура Æ 6мм А3 25Г2С | (бух) | 28400 |
| Арматура Æ 6;Ø8;Ø10 А3 25Г2С | 6м | 30500 |
| Арматура Æ 8мм А3 25Г2С | (бух) | 28000 |
| Арматура Æ 10мм А3 25Г2С | (бух) | 28200 |
| Арматура Æ 12мм А3 25Г2С | 11,7м | 27900 |
| Арматура Ø 14мм А3 25Г2С | 11,7м | 28100 |
| Арматура Æ 16мм А3 25Г2С | 11,7м | 27900 |
| Арматура Æ 18 мм А3 25Г2С | 11,7м | 28500 |
| Арматура Æ 20 мм А3 25Г2С | 11,7м | 27500 |
| Арматура Æ 22 мм А3 25Г2С | 11,7м | 28500 |
| Арматура Æ 25 мм А3 25Г2С | 11,7м | 27500 |
| Арматура Æ 28 мм А3 25Г2С | 11,7м | 27700 |
| Арматура Æ 32 мм А3 25Г2С | 11,7м | 27500 |
| Арматура Æ 36 мм А3 25Г2С | 11,7м | 28000 |
| Арматура Æ 40 мм А3 25Г2С | 11,7м | 27500 |
| Арматура А3 СТО АСЧМ 7-93 (мерная +н/д) | ||
| Арматура Ø 10 мм А3 500С | 11,7 м | 28000 |
| Арматура Ø 12 мм А3 500С | 11,7м | 27000 |
| Арматура Ø 14 мм А3 500С | 11,7м | 27600 |
| Арматура Ø 16 мм А3 500С | 11,7м | 27000 |
| Арматура Æ 18мм А3 500С | 11,7м | 26500 |
| Арматура Æ 20 мм А3 500С | 11,7м | 27200 |
| Арматура Ø 25 мм А3 500С | 11,7м | 26800 |
| Арматура Ø 28 мм А3 500С | 11,7м | 26200 |
| Арматура Ø 32мм А500С | 11,7м | 26200 |
| Арматура Ø 36мм А500С | 11,7м | 26200 |
| Арматура Ø 40мм А500С | 11,7м | 26700 |
| Арматура кл.А600С-универсальный прокат. Экономия 15-45% взамен кл.А400С и А500С.ПОД ЗАКАЗ. ОАО СЕВЕРСТАЛЬ |
||
| БАЛКА | ||
| Балка 10 | 9м | 30500 |
| Балка 12 | 9м | 29400 |
| Балка 14 , 20 | 12м | 31900 |
| Балка 16 | 12м | 31800 |
| Балка 20Б1 | 12 м | 34900 |
| Балка 24 М | 12м | 31300 |
| Балка 25Б 1 | 12м | 38900 |
| Балка 30 | 12м | 32500 |
| Балка 36 | 12м | 39800 |
| Арматура А1 ГОСТ 5781-82 (мерная +н/д) | ||
| Круг Æ 6 ст3 | бух | 28000 |
| Круг Ø 6 , Ø 8 ,Ø 10 ст3 | 6м | 30500 |
| Круг Ø 8 ст3 | (бух) | 28200 |
| Круг Æ 10 ст3 | (бух) | 28400 |
| Круг Ø 12 ст3 | 11,7м | 27200 |
| Круг Ø 14 ст3 | 11,7м | 27900 |
| Круг Ø 16 ст3 | 11,7м | 26600 |
| Круг Ø 18 , Ø 20 ,Ø25 ст3 | 11,7м | 26700 |
| Круг Æ 22 ст3 | 11,7м | 25700 |
| Круг Ø 28 ст.3 | 11,7м | 26500 |
| Круг Ø 30 ст.3 ГОСТ 535-05 | 11,7 м | 25000 |
| Круг Æ 32 , Ø 36 ст.3 | 6м// н.д | 25500 |
| Круг Ø 40 ст.3 | 11,7м | 25100 |
| ЛИСТ ст.3сп/пс | ||
| Лист г/к 1,5 мм | 1,25*2,5 | 29500 |
| Лист г/к 2 мм | 1,25*2,5 | 28000 |
| Лист г/к 3 мм | 1,25*2,5 | 27100 |
| Лист г/к 4 мм | 1,5х6,0 | 26900 |
| Лист 4мм(ромб) | 1,5х6,0 | 32300 |
| Лист г/к 5 мм | 1,5х6,0 | 26600 |
| Лист г/к 6 мм | 1,5х6,0 | 27000 |
| Лист г/к 8 мм | 1,5х6,0 | 27100 |
| Лист г/к 10 мм | 1,5х6,0 | 27200 |
| Лист г/к 12 мм | 1,5х6,0 | 27200 |
| Лист г/к 14 мм | 1,5х6,0 | 26400 |
| Лист г/к 16 мм | 1,5х6,0 | 28000 |
| Лист г/к 20 мм | 1,5*6,0 | 28000 |
| ПОЛОСА , ст.3 | ||
| Полоса 20х4// 25х4 6м | 32000//32900 | |
| Полоса 30*4; 40х4 ;х5 6м | 31800 | |
| Полоса 50х4; 50х5 6м | 31800 | |
| Полоса 60х6// 60х8 | 33000//19500 | |
| Полоса 80*8 6м | 36000 | |
| Полоса 100х8 н/д | 35600 | |
| Шпунт GU18-400 (ARCELOR)-12М аналог Ларсена-4 | 49999р/тн | |
| Шпунт AU-25 (ARCELOR) S355GP-12м | 59999р/тн | |
| УГОЛОК , ст.3 | ||
| Уголок 25*3 Уголок 25*4 | 6м | 25800 |
| Уголок 32*4 | 6м н.д 11,7 | 26100 18500 |
| Уголок 32х4 Уголок 32х4 | 24600 | |
| Уголок 35х4 | 11,7м | 24600 |
| Уголок 40х4 | 11,7м | 25300 |
| Уголок 50х5 | 11,7м | 25700 |
| Уголок 63х5 | 11,7м | 25900 |
| Уголок 70х6 | 11,7м | 24600 |
| Уголок 75х 6 | 11,7м | 25600 |
| Уголок 75х8 | 25400 | |
| Уголок 75х50х5 | 11,7м | 20350 |
| Уголок 100х10 | 28000 | |
| Уголок 90х7 | 9м | 27500 |
| Уголок 125х8 | 12м | 28900 |
| Уголок 125х10 | 12м | 28000 |
| Уголок 140х10 | 12м | 25800 |
| Уголок 200*30 | 12м | 27900 |
| ШВЕЛЛЕР,ст.3 ГОСТ 6240-97, 8240-97 | ||
| Швеллер 5 П | н.д. | 22400 |
| Швеллер 6,5 П //У | 11,7//12м | 26200//27500 |
| Швеллер 8 У | 11,7 н.д | 24600 |
| Швеллер 10 П | 11,7м | 26200 |
| Швеллер12П // У | 11,7/12 | 27500//27900 |
| Швеллер 14 П//У | 11,7/12м | 27800//27900 |
| Швеллер 16П//У | 11,7/12м | 28750//27800 |
| Швеллер 18У | 12м | 27400 |
| Швеллер 20 П//У | 12м | 30100 |
| Швеллер 22П/У | н/дл | 29500//26600 |
| Швеллер 22У | 12м | 30900 |
| Швеллер 24 У | 12м | 30100 |
| Швеллер 27У | 12м | 31000 |
| Швеллер 30У | 12м | 31200 |
| ГОСТ 27772-88 ШВЕЛЛЕР 20У-12м | 29200 | |
| МЕТИЗЫ: проволока вяз.1,2-6,0, пров.колючая, гвозди, электроды, гайка, сетка, шпилька М27,30 | ||
| Шайба тарельчатая стык.Ø60/24 ст.65Г | 155 руб/шт | |
| ПровЕГОЗА 50*50*10 | 885/комп. | |
| ДРУГОЕ | ||
| 57*3,5 ст.20 б/ш г/к | 47600 | |
| 76*4 ст.20 б/ш г/к | 43200 | |
| 89 *4; *5 б/ш г/к | 37900/41265 | |
| 102*5 ст.20 б/ш г/к | 42200 | |
| 108*4,5; *5 б/ш г/к | 43200/45100 | |
| 114*6 ст.20 б/ш г/к | 29000 | |
| 133*4,5; *5 б/ш г/к | 45100/43200 | |
| 159*5 ст.20 б/ш г/к | 43200 | |
| 219*6 ст.20 б/ш г/к | 50000 | |
| 325*8 по 2м б/ш | 30000 | |
| 325*10 б/ш | 27000 | |
| 48*3 эл/св 11-12м | 34870 | |
| 57*3,5 эл/св м/д7,8м 76*3,5 эл/св м/д 11,4 | 3 266 030 300 | |
| 89*3,5 эл/св м/д 11,4 | 30700 | |
| 108*4 эл/св м/д 11,8 108*4 эл/св м/д 11.4 | 32660 30700 | |
| 133*4; 4,5 эл/св 11,7 | 30500 | |
| 159*4; 4,5; эл/св м/д | 30500 | |
| 159*5 эл/св м/д | 32660 | |
| 219*8 эл/св м/д 11,8 | 36 500 | |
| 273*7 эл/св 10-12м | 39500 | |
| 377*9 эл/св н/д | 30000 | |
| ВГП 15*2,8 | 7,8-7,9м | 23800 |
| ВГП 20*2,5 | 6м | 31900 |
| ВГП25*2,8/32*3,2 | 6м | 30500 |
| ВГП 40*3 | 9м | 30500 |
| ВГП 40*3,5 | 9м | 36500 |
| ВГП 50*3 ВГП 50*3,5 | 9м | 31700 30500 |
| Проф.15*15*1,5 6м | 33700 | |
| Проф.20*20*2 6м | 31200 | |
| Проф.25*25*3 6м | 63/м2 | |
| Проф.28*25*1,5 6м | 45/м2 | |
| Проф.40*20*2 6м | 28980 | |
| Проф.40*40*2 6м | 30000 | |
| Проф. 50*50*2 6м | 30000 | |
| Проф.50*50*3 6м | 29900 | |
| Проф.60*30*2 6м | 30100 | |
| Проф.60*30*3 6м | 29600 | |
| Проф.60*40*2 6м | 30100 | |
| Проф.60*40*3 6м | 29500 | |
| Проф.80*60*4 12м | 25600 | |
| Проф. 80*80*3 12м | путь | |
| Проф.80*80*4 12м | 29500 | |
| проф.120*80*4 12м | путь | |
| Проф.120*120*4 12м | 30100 | |
| Проф.120*120*6 12м | путь | |



